
| 別途費用のかかるもの | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 安置料 | 1時間 | 1,100円 |
| 2 | 火葬場使用料 | 花巻市 | 5,000円~ |
| 3 | バス | マイクロ・中型・大型 | 26,600円~ |
| 4 | ご遺体処置費用 | 11,000円~ | |
| 5 | 会葬用 返礼品 | 茶、ハンカチ、他 | 1,650円~ |
| 6 | 火葬・念仏・オードブル | 5~6名分 | 3,850円~ |
| 7 | 火葬・念仏・巻寿司 | 5~6名分 | 3,300円~ |
| 8 | 法要料理 | お膳 | 6,600円~ |
| 9 | 法要・引物 | 食品類・シーツ | 3,300円~ |
| 10 | 法要・口取(菓子) | カステラ・ロールケーキ | 1,320円~ |
●価格例と合わせて、ご参考にお使いください。
下記の表はif(イフ)会員・参列者100名・法事列席者20名で 葬儀を組んだ価格例です。
| 価格例 | 私の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 |
| セット価格 | 1 | 550,000 | 550,000 | |||
| 会場使用料(1泊2日) | 36時間 | 1,100 | 39,600 | |||
| 使用料会員割引 ▲10% | 36時間 | ▲110 | ▲3,960 | |||
| 火葬場使用料(花巻市民) | 1 | 5,000 | 5,000 | |||
| バス(マイクロ26人乗) | 1 | 26,600 | 26,600 | |||
| 会葬用返礼品 | 100 | 1,650 | 165,000 | |||
| 火葬用(オードブル) | ||||||
| (巻寿司) | ||||||
| 葬儀用(お膳) | 20 | 6,600 | 132,000 | |||
| (引物) | 20 | 3,300 | 66,000 | |||
| (口取菓子) | ||||||
| (飲物) | ||||||
| 出費合計 | 980,240円 | 円 | ||||
| 国民健康保険葬祭費 | どちらか加入している1つ | 30,000 | ||||
| 社会保険葬祭費 | 50,000 | |||||
| お悔やみ | 100 | |||||
| お香典 | 20 | |||||
| イフ共済弔慰金 | 価格は変動します | 36,000 | ||||
| 合計 | 国民健康保険適用の場合 | 円 | 円 | |||
HOME | 桜台セレモニーホール | 家族葬ホール 花水記 | 小安置室 花水記 | 供花物ご注文 | 成島友の会

Copyright (C) 2013 Narishimasousai All Rights Reserved.