別途費用のかかるもの | |||
---|---|---|---|
1 | 安置料 | 1時間 | 1,100円 |
2 | 線香・ローソク | 実費精算となります。 | |
3 | ご遺体処置費用 | 11,000円~ | |
4 | 火葬場使用料 | 花巻市 | 5,000円~ |
5 | 遺影写真 | 白黒又はカラー | 22,000円~ |
6 | バス | マイクロ・中型・大型 | 26,600円~ |
7 | 会葬礼状 | シングル50枚~ | 3,300円~ |
8 | 会葬用 返礼品 | 茶、ハンカチ、他 | 1,650円~ |
9 | 火葬・念仏・オードブル | 5~6名分 | 3,850円~ |
10 | 火葬・念仏・巻寿司 | 5~6名分 | 3,300円~ |
11 | 法要料理 | お膳 | 6,600円~ |
12 | 法要・引物 | 食品類・シーツ | 3,300円~ |
13 | 法要・口取(菓子) | カステラ・ロールケーキ | 1,320円~ |
14 | 祭壇用生花(貸花瓶付) | 生花祭壇の場合は使いません | 6,600円~ |
●価格例と合わせて、ご参考にお使いください。
価格例 | 私の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 |
セット価格 | 1 | 247,000 | 247,000 | |||
安置料 | 36時間 | 1,100 | 39,600 | |||
安置料会員割引 ▲10% | 36時間 | ▲110 | ▲3,960 | |||
火葬場使用料(花巻市民) | 1 | 5,000 | 5,000 | |||
線香・ローソク | 実費 | |||||
出費合計 | 287,640円 | 円 | ||||
国民健康保険葬祭費 | どちらか加入している1つ | 30,000 | ||||
社会保険葬祭費 | 50,000 | |||||
イフ共済弔慰金 | 価格は変動します | 10,000 | ||||
合計 | 国民健康保険適用の場合 | 円 | 円 |
HOME | 桜台セレモニーホール | 家族葬ホール 花水記 | 小安置室 花水記 | 供花物ご注文 | 成島友の会
Copyright (C) 2013 Narishimasousai All Rights Reserved.